Letenky
Kam | Odkiaľ | Cena |
---|---|---|
Burgas | Budapešť | 124 € |
Gdaňsk | Bratislava | 55 € |
Zadar | Košice | 55 € |
Štokholm | Viedeň | 59 € |
Kolín | Viedeň | 59 € |
Brusel | Viedeň | 61 € |
Varšava | Budapešť | 61 € |
Palma Malorca | Viedeň | 61 € |
Londýn | Viedeň | 61 € |
Barcelona | Viedeň | 62 € |
Sibiu | Viedeň | 63 € |
Londýn | Viedeň | 64 € |
Varšava | Budapešť | 65 € |
Gdaňsk | Budapešť | 72 € |
Palma Malorca | Bratislava | 73 € |
Paríž | Viedeň | 73 € |
Barcelona | Viedeň | 73 € |
Vilnius | Budapešť | 80 € |
Madrid | Viedeň | 84 € |
Tirana | Krakov | 90 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.